SUPER CARRY VAN - KINH TẾ - HIỆU QUẢ - BỀN BỈ
Suzuki Blind Van là sự kết hợp tuyệt vời giữa khả năng chuyên chở và sự tiện nghi. Với thùng xe rộng rãi chứa được nhiều hàng hóa và các cửa kéo ở thân xe giúp chất đỡ hàng hóa nhanh chóng và dễ dàng. Cabin tiện nghi tạo sự thoải mái cho người sử dụng. Suzuki Blind Van thật xứng đáng là người bạn tin cậy trong kinh doanh.
KẾT HỢP TUYỆT VỜI
Giữa khả năng chuyên chở và sự tiện nghi.
ĐÈN XE:
Thiết kế vuông vức mạnh mẽ.
CỬA XE:
Cửa sau mở lên & cửa lùa 2 bên thuận tiện khi tháo dỡ hàng hóa.
NGĂN CHỨA ĐỒ:
Tiện lợi, dễ sử dụng.
BÁN KÍNH VÒNG XOAY NHỎ:
Xe quay đầu dễ dàng hơn với điều khiện đường xá nhỏ hẹp.
SÀN XE:
Phẳng với chiều cao hợp lý giúp chất dỡ hàng hóa dễ dàng.
HỆ THỐNG ÂM THANH MVH – S125UI:
Pioneer ARC cung cấp khả năng kiểm soát bộ thu âm thanh trực quan và dễ dàng, tận hưởng giai điệu yêu thích với MIXTRAX và Bass Boost.
KẾT HỢP TUYỆT VỜI
Giữa khả năng chuyên chở và sự tiện nghi.
ĐỘNG CƠ:
|
HỆ THỐNG TREO:
|
LÁ NHÍP:
|
MẪU XE | GIÁ BÁN |
CARRY VAN | 293.300.000 (đã bao gồm VAT) |
KÍCH THƯỚC | |||
Chiều dài tổng thể | mm | 3,290 | |
Chiều rộng tổng thể | mm | 1,395 | |
Chiều cao tổng thể | mm | 1,780 | |
Chiều dài cơ sở | mm | 1,840 | |
Chiều dài khoang chở hàng | mm | 1,700 | |
Chiều rộng khoang chở hàng | mm | 1,270 | |
chiều cao khoang chở hàng | mm | 1,190 | |
Vệt bánh xe | Trước | mm | 1,205 |
Sau | mm | 1,200 | |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 165 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu | m | 4.1 |
TẢI TRỌNG | |
Đơn vị | kg |
Khối lượng toàn bộ | 1,450 |
Khối lượng bản thân | 740 |
Tải trọng | 580 |
Số chỗ ngồi | 2 |
ĐỘNG CƠ | ||
Tên động cơ | F10A | |
Loại | Xăng 4 kỳ | |
Số xy lanh | 4 | |
Dung tích xy-lanh | cm3 | 970 |
Đường kính x Hành trình piston | mm | 74 x 85 |
Công suất cực đại | HP (kw) / rpm | 31/5,500 |
Mô mem xoắn cực đại | N•m / rpm | 68/3,000 |
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun xăng điện tử | |
Động cơ đạt chuẩn khí thải | EURO IV | |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||
Kiểu hộp số | 5 số tới, 1 số lùi | |
Tỷ số truyền | Số 1 | 3.579 |
Số 2 | 2.094 | |
Số 3 | 1.530 | |
Số 4 | 1.000 | |
Số 5 | 0.855 | |
Số lùi | 3.727 | |
Tỷ số truyền cầu sau | 5.125 |
KHUNG XE | ||
Hệ thống lái | Thanh - Bánh răng | |
Giảm xóc | Trước | Lò xo |
Sau | Nhíp lá | |
Phanh | Trước | Đĩa |
Sau | Tang trống | |
Lốp xe | 5-12 | |
Dung tích nhiên liệu (lít) | 32 |
TRANG BỊ TIỆN NGHI | |
Radio Pioneer chính hiệu Nhật Bản | AM/FM/MP3, kết nối cổng USB/AUX |
SUZUKI NGỌC ANH
Địa chỉ: 111 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Tp Cà Mau
Hotline: 19009270 - 0888 858 200
Email: info@suzukicamau.vn
Website: www.suzukingocanh.vn